Kocaelispor - Rizespor
Kocaelispor 0-0 Rizespor maçı tamamlandı. Taraftar sorusu: “Kocaelispor 0-0 Rizespor: bu sonuç ne anlama geliyor?” (0 yanıt). Futbolmetre puan durumu tablosu değil; anonim taraftar nabzını ölçer.
Kocaelispor - Rizespor kim kazanır? Tribünün tahmini ve sonuç
Taraftar ne diyor?
- Skor
- 0-0
- Durum
- Tamamlandı
- Başlama
- Turnuva
- Süper Lig
- Stadyum
- Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu
- Hakem
- Batuhan Kolak
- Yardımcı hakemler
- Erkan Akbulut, Yusuf Susuz
- Dördüncü hakem
- Erdem Mertoğlu
- VAR hakemi
- Volkan Bayarslan
- AVAR
- Ümit Öztürk
- Son güncelleme
- Maç verisi
- API-Football
Öne çıkan maç olayları
- 16'. Sarı kart: Mahamadou Susoho (Kocaelispor)
- 30'. Sarı kart: Uğur Kaan Yıldız (Kocaelispor)
- 44'. Sarı kart: Gennaro Borrelli (Rizespor)
- 70'. Sarı kart: Modibo Sagnan (Rizespor)
- 80'. Sarı kart: Show (Kocaelispor)
- 89'. Sarı kart: V. Mihaila (Rizespor)
- 90+4'. Sarı kart: Emir Ortakaya (Kocaelispor)
Maç Karnesi
Henüz yeterli taraftar puanı bulunmuyor.
İstatistikler
| Kocaelispor | İstatistik | Rizespor |
|---|---|---|
| 4 | İsabetli şut | 4 |
| 6 | İsabetsiz şut | 8 |
| 14 | Toplam şut | 17 |
| 4 | Bloke edilen şut | 5 |
| 4 | Ceza sahası içinden şut | 11 |
| 10 | Ceza sahası dışından şut | 6 |
| 14 | Faul | 17 |
| 7 | Korner | 4 |
| 2 | Ofsayt | 0 |
| 50% | Topla oynama | 50% |
| 4 | Sarı kart | 3 |
| — | Kırmızı kart | — |
| 4 | Kaleci kurtarışı | 4 |
| 375 | Toplam pas | 390 |
| 293 | İsabetli pas | 325 |
| 78% | Pas isabeti | 83% |
| 0.59 | Beklenen gol (xG) | 1.24 |
| 0.65 | Önlenen gol | 0.65 |
İlk yarı
| Kocaelispor | İstatistik | Rizespor |
|---|---|---|
| 2 | İsabetli şut | 1 |
| 3 | İsabetsiz şut | 3 |
| 5 | Toplam şut | 6 |
| 0 | Bloke edilen şut | 2 |
| 2 | Ceza sahası içinden şut | 4 |
| 3 | Ceza sahası dışından şut | 2 |
| — | Faul | — |
| 2 | Korner | 1 |
| 1 | Ofsayt | 0 |
| 51% | Topla oynama | 49% |
| 2 | Sarı kart | 1 |
| — | Kırmızı kart | — |
| 1 | Kaleci kurtarışı | 2 |
| 200 | Toplam pas | 194 |
| 156 | İsabetli pas | 161 |
| 78% | Pas isabeti | 83% |
| 0.24 | Beklenen gol (xG) | 0.38 |
| — | Önlenen gol | — |
İkinci yarı
| Kocaelispor | İstatistik | Rizespor |
|---|---|---|
| 2 | İsabetli şut | 3 |
| 3 | İsabetsiz şut | 5 |
| 9 | Toplam şut | 11 |
| 4 | Bloke edilen şut | 3 |
| 2 | Ceza sahası içinden şut | 7 |
| 7 | Ceza sahası dışından şut | 4 |
| — | Faul | — |
| 5 | Korner | 3 |
| 1 | Ofsayt | 0 |
| 48% | Topla oynama | 52% |
| 2 | Sarı kart | 2 |
| — | Kırmızı kart | — |
| 3 | Kaleci kurtarışı | 2 |
| 175 | Toplam pas | 196 |
| 137 | İsabetli pas | 164 |
| 78% | Pas isabeti | 84% |
| 0.35 | Beklenen gol (xG) | 0.87 |
| — | Önlenen gol | — |
Oyuncu istatistikleri
Kocaelispor
| Oyuncu | Dk | Puan | Pas | İkili | Şut | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serhat Öztaşdelen | 90 | 8.2 | 17/30 | 0 | 0 | — |
| Uğur Kaan Yıldız | 90 | 7.0 | 20/31 | 2/4 | 0 | 1 sarı |
| Anfernee Dijksteel | 90 | 7.2 | 40/44 | 9/19 | 0 | — |
| Emir Ortakaya | 90 | 7.0 | 44/54 | 7/14 | 0/1 | 1 sarı |
| Rigoberto Rivas | 75 | 7.2 | 35/38 | 3/5 | 0/1 | — |
| Berkan İsmail Kutlu | 89 | 6.9 | 33/44 | 4/13 | 0/1 | — |
| Show | 90 | 6.3 | 39/49 | 2/8 | 0/1 | 1 sarı |
| Mahamadou Susoho | 63 | 7.7 | 16/19 | 6/9 | 0 | 1 sarı |
| Gonçalo Santos Sousa | 63 | 6.6 | 11/13 | 3/10 | 2/2 | — |
| Florian Aye | 90 | 6.2 | 4/7 | 2/7 | 1/1 | — |
| Makana Baku | 75 | 6.5 | 13/20 | 3/7 | 0 | — |
| Ege Bilim (yedek) | 27 | 6.5 | 10/10 | 1/4 | 0/2 | — |
| Daniel Agyei (yedek) | 27 | 7.2 | 3/5 | 4/5 | 1/1 | — |
| Muharrem Cinan (yedek) | 15 | 6.6 | 5/7 | 2/3 | 0 | — |
| Metehan Altunbaş (yedek) | 15 | 6.2 | 2/2 | 0/2 | 0 | — |
| Tobias Gulliksen (yedek) | 1 | — | 1/2 | 1/1 | 0 | — |
| Onurcan Piri (yedek) | — | — | — | — | — | — |
| Onur Öztonga (yedek) | — | — | — | — | — | — |
| Matej Maglica (yedek) | — | — | — | — | — | — |
| Tayfur Bingöl (yedek) | — | — | — | — | — | — |
| Haydar Karataş (yedek) | — | — | — | — | — | — |
Rizespor
| Oyuncu | Dk | Puan | Pas | İkili | Şut | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zafer Görgen | 90 | 8.2 | 25/38 | 1/1 | 0 | — |
| Mithat Pala | 90 | 7.2 | 20/21 | 4/10 | 0 | — |
| Siaka Bakayoko | 90 | 7.3 | 47/55 | 6/8 | 0 | — |
| Modibo Sagnan | 90 | 7.6 | 40/46 | 7/9 | 0/1 | 1 sarı |
| Zakaria Ariss | 90 | 7.9 | 43/51 | 8/10 | 0 | — |
| Moussa Diakite | 90 | 7.3 | 39/45 | 8/11 | 0 | — |
| Adedire Mebude | 45 | 6.3 | 7/7 | 0/3 | 1/1 | — |
| Ibrahim Olawoyin | 88 | 7.2 | 20/24 | 6/9 | 0/1 | — |
| Qazim Laci | 80 | 7.7 | 33/36 | 4/10 | 0/1 | — |
| Emrecan Bulut | 66 | 6.7 | 18/20 | 2/8 | 0 | — |
| Gennaro Borrelli | 45 | 6.5 | 5/8 | 4/11 | 0/1 | 1 sarı |
| Ahmed Kutucu (yedek) | 45 | 7.7 | 11/16 | 8/9 | 2/4 | — |
| Ali Sowe (yedek) | 45 | 6.5 | 9/12 | 3/9 | 1/2 | — |
| Valentin Mihăilă (yedek) | 24 | 6.2 | 7/9 | 0/2 | 0/1 | 1 sarı |
| Taylan Antalyali (yedek) | 10 | 6.9 | 1/2 | 1/1 | 0 | — |
| Dal Varesanovic (yedek) | 2 | — | 0/0 | 0/1 | 0 | — |
| Efe Doğan (yedek) | — | — | — | — | — | — |
| Taha Şahin (yedek) | — | — | — | — | — | — |
| Attila Mocsi (yedek) | — | — | — | — | — | — |
| Tayyip Talha Sanuç (yedek) | — | — | — | — | — | — |
| Iustin Doicaru (yedek) | — | — | — | — | — | — |
Kaynak: API-Football · okundu 31 Ekim 2026 20:02. Oyuncu puanı sağlayıcının puanıdır; tribünün karnesiyle karıştırılmaz. Veri kaynakları
Günün diğer maçları
İlgili sayfalar
Kocaelispor · Rizespor · Süper Lig · Batuhan Kolak
Maç verisi: API-Football. Taraftar değerlendirmesi: Futbolmetre kullanıcı oylamaları. Metodoloji · Veri kaynakları