Süper Lig 2026-27 puan durumu
Süper Lig 2026-27 puan durumu: 85 maç sonucundan hesaplanan sıra, oynanan, galibiyet, beraberlik, mağlubiyet, gol ve puanlar, her kulübün son beş maçıyla. Kulüp sayfaları, haftalar ve hakem kararları aşağıda.
Puan durumu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son 5 maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 12 | +11 | 25 | M G G G G |
| 2 | Amed | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 10 | +10 | 20 | G G B G G |
| 3 | Trabzonspor | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 8 | +14 | 19 | M G G G G |
| 4 | Beşiktaş | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 10 | +8 | 18 | G M G M G |
| 5 | Fenerbahçe | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 10 | +14 | 16 | G G G M M |
| 6 | Çorum FK | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 16 | +5 | 16 | M G G M G |
| 7 | Kasımpaşa | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 9 | +4 | 16 | G B M G G |
| 8 | Kocaelispor | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 9 | +2 | 16 | G M M G B |
| 9 | Göztepe | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 17 | +4 | 15 | B G G G G |
| 10 | Erzurumspor FK | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 14 | G B G G M |
| 11 | Alanyaspor | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 12 | B G B M M |
| 12 | Başakşehir | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 11 | M G B G M |
| 13 | Rizespor | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 11 | B M M M B |
| 14 | Gaziantep FK | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 8 | B M M M M |
| 15 | Konyaspor | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 13 | -7 | 8 | B B M G M |
| 16 | Gençlerbirliği | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 18 | -11 | 8 | M M B M M |
| 17 | Samsunspor | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 21 | -13 | 4 | M M M M M |
| 18 | Eyüpspor | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 23 | -21 | 3 | M M M M M |
Kaynak: API-Football maç sonuçları · tablo 31 Ekim 2026 22:16 tarihinde oluşturuldu. Puan silme cezaları yansımaz. Hakem hataları olmasa puan durumu
Sezon tabloları
Haftalar
10. hafta hakemleri · Süper Lig 2026-27
Maçlar · Süper Lig Hakem Tablosu · Hatasız puan durumu · Veri kaynakları