Süper Lig kart tablosu 2026-27
Süper Lig 2026-27 kart tablosu: en çok sarı kart Ousmane Diabate (Gençlerbirliği, 4), en çok kırmızı kart Enis Bardhi (Konyaspor, 1). Kaynak API-Football, günde bir okunur.
- Sezon
- Süper Lig 2026-27
- Oyuncu
- 20
- Okunma zamanı
En çok sarı kart
| Sıra | Oyuncu | Kulüp | Sarı | Kırmızı | Maç | Dakika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ousmane Diabate | Gençlerbirliği | 4 | 0 | 9 | 751 |
| 2 | Myenty Abena | Gaziantep FK | 4 | 0 | 9 | 765 |
| 3 | Lumbardh Dellova | Amed | 4 | 0 | 8 | 714 |
| 4 | Juan | Göztepe | 3 | 0 | 9 | 555 |
| 5 | Elson Mendes | Kasımpaşa | 3 | 0 | 9 | 646 |
| 6 | Deniz Türüç | Konyaspor | 3 | 0 | 9 | 690 |
| 7 | O. Kemen | Başakşehir | 3 | 0 | 9 | 756 |
| 8 | D. Sabia | Amed | 3 | 0 | 9 | 776 |
| 9 | K. Kozłowski | Gaziantep FK | 3 | 0 | 9 | 780 |
| 10 | Melih İbrahimoğlu | Konyaspor | 3 | 0 | 9 | 782 |
| 11 | Gökhan Sazdağı | Çorum FK | 3 | 0 | 9 | 783 |
| 12 | Ermal Krasniqi | Amed | 3 | 0 | 9 | 783 |
| 13 | Davinson Sánchez | Galatasaray | 3 | 0 | 9 | 791 |
| 14 | Chibuike Nwaiwu | Trabzonspor | 3 | 0 | 9 | 803 |
| 15 | Cláudio Winck | Kasımpaşa | 3 | 0 | 9 | 805 |
| 16 | Modibo Sagnan | Rizespor | 3 | 0 | 9 | 808 |
| 17 | Stefan Savic | Trabzonspor | 3 | 0 | 9 | 809 |
| 18 | Arda Kurtulan | Göztepe | 3 | 0 | 9 | 809 |
| 19 | Alban-Marc Lafont | Amed | 3 | 0 | 9 | 810 |
| 20 | Furkan Soyalp | Amed | 3 | 0 | 8 | 454 |
En çok kırmızı kart
| Sıra | Oyuncu | Kulüp | Kırmızı | Sarı | Maç | Dakika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enis Bardhi | Konyaspor | 1 | 1 | 7 | 185 |
| 2 | Melih Kabasakal | Trabzonspor | 1 | 1 | 7 | 424 |
| 3 | Alexandros Kyziridis | Çorum FK | 1 | 1 | 7 | 559 |
| 4 | Juninho Bacuna | Gaziantep FK | 1 | 1 | 4 | 228 |
| 5 | Lucas Torreira | Galatasaray | 1 | 0 | 8 | 657 |
| 6 | Ahmed Abdullahi | Eyüpspor | 1 | 0 | 7 | 478 |
| 7 | Umut Bozok | Başakşehir | 1 | 0 | 6 | 221 |
| 8 | V. Mihăilă | Rizespor | 1 | 0 | 5 | 187 |
| 9 | Lesley Ugochukwu | Galatasaray | 1 | 0 | 4 | 57 |
| 10 | O. Bayrak | Göztepe | 1 | 0 | 4 | 118 |
| 11 | David Costa | Eyüpspor | 0 | 2 | 8 | 527 |
| 12 | Afonso Sousa | Samsunspor | 0 | 2 | 4 | 117 |
| 13 | Mbaye Diagne | Amed | 0 | 1 | 8 | 254 |
| 14 | Amadou Cissé | Amed | 0 | 1 | 5 | 155 |
| 15 | Ousmane Diabate | Gençlerbirliği | 0 | 4 | 9 | 751 |
| 16 | Myenty Abena | Gaziantep FK | 0 | 4 | 9 | 765 |
| 17 | Lumbardh Dellova | Amed | 0 | 4 | 8 | 714 |
| 18 | Juan | Göztepe | 0 | 3 | 9 | 555 |
| 19 | Elson Mendes | Kasımpaşa | 0 | 3 | 9 | 646 |
| 20 | Deniz Türüç | Konyaspor | 0 | 3 | 9 | 690 |
Nasıl okunur
Sıralama sağlayıcının kendi listesidir ve günde bir okunur; sağlayıcının göndermediği bir değer boş bırakılır, tahmin edilmez. API-Football puanı sağlayıcının maç ortalamasıdır; tribünün maç karnesiyle birleştirilmez. Oyuncu adları TFF'nin lisanslı adlarıyla yazılır.
Kaynak: API-Football · okundu · Gol krallığı · Asist krallığı · Süper Lig · Hatasız puan durumu · Veri kaynakları